Theo dõi kết quả bóng đá mọi lúc mọi nơi cùng Trùm Bóng

Khi nhắc đến kết quả bóng đá hôm nay, không chỉ đơn thuần là những con số trên bảng tỷ số mà còn là những cảm xúc, niềm đam mê và sự kết nối giữa các cổ động viên. Ngày 27/09/2024 đánh dấu một cuộc chiến đầy kịch tính và hấp dẫn trong thế giới bóng đá, với nhiều trận đấu diễn ra và gây bất ngờ cho hàng triệu người hâm mộ. Bài viết này sẽ đưa bạn vào hành trình khám phá những diễn biến nổi bật của các trận đấu, sự ảnh hưởng của kết quả đến tâm lý đội bóng cũng như văn hóa thể thao mà bóng đá mang lại.

Diễn biến chính của các trận đấu

Ngày hôm nay thật sự là một bữa tiệc bóng đá với nhiều trận đấu đặc sắc và kịch tính khiến người hâm mộ không thể rời mắt khỏi màn hình. Các đội bóng lớn đã cho thấy sức mạnh và quyết tâm của mình, đồng thời tạo ra những bất ngờ khó quên.

ket-qua-bong-da-01
Các đội bóng lớn đã cho thấy sức mạnh và quyết tâm của mình

Những trận đấu nổi bật

Hôm nay, chúng ta đã chứng kiến không ít những trận cầu kịch tính, nơi mà Barracas Central và Gimnasia La Plata là hai đội bóng nổi bật. Với biểu hiện xuất sắc trên sân cỏ, Barracas Central đã ghi bàn ấn tượng với tỷ số 0-4 trước đối thủ của mình. Điều này không chỉ khẳng định sức mạnh của họ mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các đội bóng khác về khả năng cạnh tranh trong giải đấu.

Phân tích các đội bóng thi đấu

Trong bối cảnh các đội bóng đang nỗ lực vươn lên trong bảng xếp hạng, việc phân tích phong độ từng đội trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc ghi bàn ở những thời điểm quan trọng có thể định đoạt cả mùa giải đối với nhiều đội. Nhìn chung, các đội bóng đều đang chịu áp lực lớn để chứng minh giá trị của mình trong lòng người hâm mộ.

Những bất ngờ trong giải đấu

Ngoài những kết quả đáng chú ý, hôm nay cũng chứng kiến những bất ngờ không tưởng xảy ra trên sân cỏ. Những đội bóng tưởng như yếu thế đã có những màn trình diễn xuất sắc, gây ra cú sốc cho người hâm mộ. Đây chính là điều thú vị mà bóng đá mang lại, khi mà trong một khoảnh khắc, mọi thứ có thể thay đổi và làm lung lay niềm tin của các cổ động viên trung thành.

Tầm quan trọng của việc cập nhật kết quả

Việc theo dõi kết quả bóng đá hôm nay không chỉ đơn thuần là một thói quen, mà nó còn mang lại rất nhiều ý nghĩa đối với cá nhân cũng như toàn bộ cộng đồng.

ket-qua-bong-da-02
Việc theo dõi kết quả bóng đá hôm nay không chỉ đơn thuần là một thói quen

Đối với cá nhân

Cá nhân mỗi người hâm mộ đều có những lý do riêng để theo dõi kết quả bóng đá. Đối với nhiều người, đó là cách để họ thoát khỏi những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Cảm giác hồi hộp khi theo dõi từng trận đấu, từng phút giây trôi qua, và cuối cùng là niềm vui sướng khi đội bóng yêu thích giành chiến thắng, tất cả đều góp phần tạo nên một trải nghiệm không thể nào quên.

Đối với các đội bóng và giải đấu

Kết quả bóng đá hôm nay không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc cá nhân mà còn có tác động lớn đến toàn bộ đội bóng và giải đấu. Một trận thua có thể làm suy giảm tinh thần của cầu thủ, ảnh hưởng đến chiến thuật thi đấu trong các trận tiếp theo. Ngược lại, một chiến thắng có thể làm tăng thêm sự tự tin và truyền cảm hứng cho cả đội.

Kết nối với lịch sử và văn hóa thể thao

Bóng đá không chỉ là một môn thể thao; nó còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa của nhiều quốc gia. Mỗi trận đấu đều gắn liền với lịch sử, truyền thuyết và những câu chuyện đầy cảm xúc. Người hâm mộ bóng đá có thể tìm thấy niềm an ủi, tính đoàn kết và cảm giác thuộc về một cộng đồng lớn mạnh.

ket-qua-bong-da
Bóng đá không chỉ là một môn thể thao; nó còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa của nhiều quốc gia.

Kết luận

Kết quả bóng đá hôm nay không chỉ đơn thuần là những con số khô khan mà còn chứa đựng nhiều giá trị về cảm xúc, văn hóa và kết nối cộng đồng. Qua những diễn biến hấp dẫn, chúng ta nhận thấy rằng bóng đá vẫn luôn là môn thể thao đầy kịch tính và hấp dẫn. Hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ những đội bóng mà bạn yêu thích, bởi mỗi trận đấu đều là một câu chuyện, một cuộc chiến không ngừng nghỉ.

Bảng Kết Quả Bóng Đá Mới Nhất Tại Trùm Bóng

Giờ Chủ Tỷ số Khách
HT Hiệp 1
PG Phạt góc

Premier League

00:30 01/12 FT
4 Thẻ vàng
West Ham
2 - 5 Arsenal
1 Thẻ vàng
2-5 2-10
20:30 01/12 FT
2 Thẻ vàng
Chelsea
3 - 0 Aston Villa
2 Thẻ vàng
2-0 3-4
20:30 01/12 FT
2 Thẻ vàng
Manchester United
4 - 0 Everton
3 Thẻ vàng
2-0 2-2
20:30 01/12 FT Tottenham 1 - 1 Fulham
1 Thẻ đỏ
1 Thẻ vàng
0-0 7-11
23:00 01/12 FT Liverpool 2 - 0 Manchester City 1-0 0-0

Championship

22:00 01/12 FT
1 Thẻ vàng
Derby
1 - 2 Sheffield Wednesday
1 Thẻ vàng
1-0 2-5

FA Cup

02:15 01/12 FT
3 Thẻ vàng
AFC Wimbledon
1 - 2 Dagenham & Redbridge
5 Thẻ vàng
1-1 5-5
19:00 01/12 AET Kettering Town 1 - 2 Doncaster 1-0 0-0
20:00 01/12 FT Blackpool 1 - 2 Birmingham 0-2 0-0
21:00 01/12 PEN Burton Albion 1 - 1 Tamworth 0-0 0-0
21:00 01/12 AET Reading 5 - 3 Harborough Town 1-2 0-0
22:15 01/12 FT Solihull Moors 1 - 2 Bromley 1-1 2-2

Ligue 1

01:00 01/12 FT
3 Thẻ vàng
Stade Brestois 29
3 - 1 Strasbourg
2 Thẻ vàng
2-0 4-3
03:00 01/12 FT Paris Saint Germain 1 - 1 Nantes 1-1 9-3
21:00 01/12 FT
4 Thẻ vàng
1 Thẻ đỏ
Montpellier
2 - 2 Lille
4 Thẻ vàng
1-1 7-2
23:00 01/12 FT LE Havre 0 - 1 Angers 0-0 0-0
23:00 01/12 FT Toulouse 2 - 0 Auxerre 2-0 0-0
23:00 01/12 FT Lyon 4 - 1 Nice 3-1 0-0

Coupe de France

00:00 01/12 FT Le Touquet 0 - 1 RC Calais 0-0 0-0
00:00 01/12 FT Le Mans 4 - 0 Saint-Colomban Locminé 2-0 0-0
00:00 01/12 FT Tours 3 - 0 Cesson 2-0 0-0
00:00 01/12 FT Dinan Léhon 1 - 4 Guingamp 0-1 0-0
00:00 01/12 FT SA Mérignac 1 - 1 Beaumont Saint-Cyr 0-0 0-0
00:00 01/12 FT La Roche sur Yon 1 - 3 RC Saint Joseph 0-1 0-0
00:00 01/12 FT Union Saint-Jean 2 - 1 Versailles 2-0 0-0
00:00 01/12 FT Olympique d'Alès 1 - 5 Cannes 0-4 0-0
00:00 01/12 FT Valence FC 0 - 2 Martigues 0-0 0-0
00:00 01/12 FT Bourgoin-Jallieu 3 - 0 Olympique de Valence 1-0 0-0
00:00 01/12 FT Carnoux 0 - 1 Hauts Lyonnais 0-1 0-0
00:00 01/12 FT Mâcon 0 - 2 Sochaux 0-0 0-0
00:30 01/12 FT Ginglin Cesson 0 - 3 Rouen 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Dives-Cabourg 6 - 1 Dragon 4-0 0-0
02:00 01/12 FT Marmande 2 - 2 Vierzon FC 1-1 0-0
02:00 01/12 FT Etoile Matoury 0 - 2 Thionville Lusitanos 0-2 0-0
19:00 01/12 PEN Saint-Denis 0 - 0 USSA Vertou 0-0 0-0
19:30 01/12 FT Feignies-Aulnoye 1 - 0 Gallia Lucciana 0-0 0-0
19:30 01/12 FT Couzeix-Chaptelat 0 - 3 Espaly-Saint-Marcel 0-1 0-0
19:45 01/12 FT Boulogne 4 - 2 Beauvais 3-0 0-0
20:00 01/12 FT Noyelles sous Lens 0 - 3 Drancy 0-3 0-0
21:00 01/12 FT Lunéville 0 - 4 Thaon 0-1 0-0
23:00 01/12 FT Bordeaux 2 - 0 Les Herbiers 2-0 0-0

Serie A

05:30 01/12 FT
4 Thẻ vàng
Cuiaba
1 - 2 Bahia
1 Thẻ vàng
1-1 3-3
05:30 01/12 FT
2 Thẻ vàng
Criciuma
2 - 4 Corinthians
3 Thẻ vàng
2-0 3-7
07:30 01/12 FT
2 Thẻ vàng
Vasco DA Gama
2 - 2 Atletico Goianiense
1 Thẻ đỏ
3 Thẻ vàng
0-1 5-3

Bundesliga

00:30 01/12 FT
2 Thẻ vàng
Borussia Dortmund
1 - 1 Bayern München
2 Thẻ vàng
1-0 2-3
21:30 01/12 FT
1 Thẻ vàng
FSV Mainz 05
2 - 0 1899 Hoffenheim
3 Thẻ vàng
2-0 6-1
23:30 01/12 FT 1. FC Heidenheim 0 - 4 Eintracht Frankfurt 0-1 0-0

Eredivisie

00:45 01/12 FT
1 Thẻ vàng
Groningen
2 - 0 Willem II 1-0 3-1
02:00 01/12 FT
2 Thẻ vàng
Feyenoord
1 - 1 Fortuna Sittard
2 Thẻ vàng
0-1 9-1
03:00 01/12 FT
3 Thẻ vàng
PEC Zwolle
1 - 0 Sparta Rotterdam
1 Thẻ vàng
0-0 3-7
18:15 01/12 FT
2 Thẻ vàng
Utrecht
2 - 5 PSV Eindhoven
4 Thẻ vàng
1-1 4-7
20:30 01/12 FT AZ Alkmaar 1 - 0 Heracles
3 Thẻ vàng
0-0 8-1
20:30 01/12 FT
1 Thẻ vàng
Twente
3 - 2 GO Ahead Eagles
2 Thẻ vàng
1-2 12-0
22:45 01/12 FT NEC Nijmegen 1 - 2 Ajax 1-1 1-0

J1 League

12:00 01/12 FT Sanfrecce Hiroshima 5 - 1 Consadole Sapporo
2 Thẻ vàng
2-1 6-1

Serie A

00:00 01/12 FT
2 Thẻ vàng
AC Milan
3 - 0 Empoli
2 Thẻ vàng
2-0 7-3
02:45 01/12 FT Bologna 3 - 0 Venezia
2 Thẻ vàng
1-0 1-0
18:30 01/12 FT
2 Thẻ vàng
1 Thẻ đỏ
Udinese
0 - 2 Genoa
3 Thẻ vàng
0-1 6-4
21:00 01/12 FT
4 Thẻ vàng
Parma
3 - 1 Lazio
3 Thẻ vàng
1-0 4-10
21:00 01/12 FT
4 Thẻ vàng
Torino
0 - 1 Napoli
1 Thẻ vàng
0-1 4-6

La Liga

00:30 01/12 FT
2 Thẻ vàng
Espanyol
3 - 1 Celta Vigo
2 Thẻ vàng
1-0 2-5
03:00 01/12 FT
1 Thẻ vàng
Valladolid
0 - 5 Atletico Madrid
2 Thẻ vàng
0-3 3-5
20:00 01/12 FT
2 Thẻ vàng
Villarreal
2 - 2 Girona
6 Thẻ vàng
1-0 1-5
22:15 01/12 FT Real Madrid 2 - 0 Getafe
1 Thẻ vàng
2-0 3-1

A-League

12:00 01/12 FT Western United 1 - 3 Melbourne Victory 1-1 5-8

Liga MX

06:00 01/12 FT
2 Thẻ vàng
1 Thẻ đỏ
Toluca
0 - 2 Club America
2 Thẻ vàng
0-0 4-2
08:10 01/12 FT
1 Thẻ vàng
Cruz Azul
3 - 0 Club Tijuana
1 Thẻ vàng
1-0 10-2

K League 1

12:00 01/12 AET Daegu FC 3 - 1 Asan Mugunghwa 1-0 0-0
14:00 01/12 FT Seoul E-Land FC 1 - 2 Jeonbuk Motors 0-1 0-0

Pro League

00:00 01/12 FT
3 Thẻ vàng
1 Thẻ đỏ
Al Shabab
1 - 2 Al-Hilal Saudi FC
1 Thẻ đỏ
1 Thẻ vàng
1-1 6-3

CONMEBOL Libertadores

03:00 01/12 FT Atletico-MG 1 - 3 Botafogo 0-2 0-0

National 2 - Group B

00:00 01/12 FT St-Pryvé St-Hilaire 1 - 1 Saumur 1-0 0-0
00:00 01/12 FT Granville 0 - 1 Le Poiré sur Vie 0-1 0-0

2. Bundesliga

02:30 01/12 FT SV Darmstadt 98 0 - 0 Preußen Münster 0-0 0-0
19:30 01/12 FT Karlsruher SC 1 - 3 Hamburger SV 1-1 0-0
19:30 01/12 FT 1. FC Nürnberg 2 - 2 Fortuna Düsseldorf 1-0 0-0
19:30 01/12 FT SSV Ulm 1846 1 - 1 SpVgg Greuther Fürth 1-1 0-0

3. Liga

19:30 01/12 FT VfL Osnabrück 1 - 1 Alemannia Aachen 1-1 0-0
22:30 01/12 FT FC Saarbrücken 1 - 0 Rot-Weiß Essen 1-0 0-0

Regionalliga - Nord

19:00 01/12 PST Bremer SV 0 - 0 SV Drochtersen/Assel 0-0 0-0
19:30 01/12 FT Teutonia Ottensen 0 - 1 Todesfelde 0-0 0-0
20:00 01/12 PST Phönix Lübeck 0 - 0 Werder Bremen II 0-0 0-0
20:00 01/12 PST SSV Jeddeloh 0 - 0 Weiche Flensburg 0-0 0-0

Regionalliga - Nordost

19:00 01/12 FT Hertha BSC II 3 - 0 Hertha Zehlendorf 2-0 0-0
19:00 01/12 FT Lokomotive Leipzig 0 - 0 FC Rot-Weiß Erfurt 0-0 0-0

Regionalliga - SudWest

20:00 01/12 FT Hoffenheim II 4 - 0 Göppinger SV 3-0 0-0
20:00 01/12 FT Freiburg II 1 - 1 Hessen Kassel 1-1 0-0
21:30 01/12 FT FSV Frankfurt 0 - 1 Kickers Offenbach 0-0 0-0

Eerste Divisie

18:15 01/12 FT De Graafschap 3 - 1 VVV Venlo 2-0 0-0
22:45 01/12 FT Den Bosch 2 - 3 Dordrecht 2-0 0-0

Derde Divisie - Saturday

00:00 01/12 FT Hsc 21 0 - 4 SC Genemuiden 0-3 0-0
20:00 01/12 FT Hercules 3 - 2 ROHDA Raalte 0-0 0-0

Derde Divisie - Sunday

00:00 01/12 FT UNA 1 - 1 Kloetinge 1-0 0-0
20:30 01/12 FT Meerssen 3 - 0 HV & CV Quick 1-0 0-0
20:30 01/12 FT GOES 2 - 3 FC Lisse 0-1 0-0

Primeira Liga

01:00 01/12 FT Nacional 0 - 0 Boavista 0-0 0-0
03:30 01/12 FT Sporting CP 0 - 1 Santa Clara 0-1 0-0
22:30 01/12 FT Estoril 2 - 1 Famalicao 2-1 0-0

Segunda Liga

01:00 01/12 FT Alverca 4 - 2 Vizela 4-1 0-0
18:00 01/12 FT Penafiel 1 - 1 Mafra 1-1 0-0
21:00 01/12 FT Tondela 2 - 1 Pacos Ferreira 1-1 0-0
22:30 01/12 FT Maritimo 1 - 1 Benfica B 0-1 0-0
22:30 01/12 FT FC Porto B 2 - 1 Oliveirense 1-0 0-0

J2 League

11:05 01/12 FT V-varen Nagasaki 1 - 4 Vegalta Sendai 0-1 0-0
12:00 01/12 FT Montedio Yamagata 0 - 3 Fagiano Okayama 0-2 0-0

J3 League

12:00 01/12 FT Kataller Toyama 1 - 1 Osaka 1-1 0-0
12:00 01/12 FT Matsumoto Yamaga 1 - 1 Fukushima United 0-1 0-0

Eliteserien

23:00 01/12 FT Ham-Kam 0 - 2 KFUM Oslo 0-1 0-0
23:00 01/12 FT Brann 1 - 1 Viking 0-0 0-0
23:00 01/12 FT Kristiansund BK 0 - 4 Rosenborg 0-1 0-0
23:00 01/12 FT Stromsgodset 1 - 0 Molde 0-0 0-0
23:00 01/12 FT Sandefjord 0 - 1 Fredrikstad 0-0 0-0
23:00 01/12 FT Haugesund 2 - 1 ODD Ballklubb 0-1 0-0
23:00 01/12 FT Sarpsborg 08 FF 2 - 1 Tromso 1-0 0-0
23:00 01/12 FT Bodo/Glimt 5 - 2 Lillestrom 2-1 0-0

1. Division

20:00 01/12 FT Moss 3 - 2 Kongsvinger 1-0 0-0

Ekstraklasa

02:15 01/12 FT Widzew Łódź 2 - 3 Raków Częstochowa 1-2 0-0
18:15 01/12 FT Korona Kielce 2 - 4 Gornik Zabrze 0-0 0-0
20:45 01/12 FT Pogon Szczecin 1 - 1 Jagiellonia 1-0 0-0
23:30 01/12 FT Stal Mielec 2 - 2 Legia Warszawa 1-1 0-0

I Liga

01:35 01/12 FT Wisla Krakow 2 - 1 ŁKS Łódź 0-1 0-0
18:00 01/12 FT Chrobry Głogów 1 - 0 Pogoń Siedlce 1-0 0-0
20:30 01/12 FT Warta Poznań 0 - 1 Nieciecza 0-0 0-0
23:00 01/12 FT Górnik Łęczna 2 - 0 Stal Stalowa Wola 0-0 0-0

Svenska Cupen

19:00 01/12 AET Malmo FF 5 - 2 Torslanda 0-0 0-0

Premier League

18:00 01/12 FT Neman 4 - 0 FC Minsk 1-0 0-0
18:00 01/12 FT Slavia Mozyr 0 - 2 Torpedo Zhodino 0-1 0-0
18:00 01/12 FT Shakhter Soligorsk 1 - 2 FC Dnepr Mogilev 0-1 0-0
20:00 01/12 FT FC Isloch Minsk R. 1 - 0 FC Vitebsk 1-0 0-0

Superliga

20:00 01/12 FT Lyngby 0 - 2 Sonderjyske 0-0 0-0
20:00 01/12 FT Viborg 1 - 2 Randers FC 0-1 0-0
22:00 01/12 FT Vejle 0 - 3 FC Midtjylland 0-1 0-0

1. Division

20:00 01/12 FT Vendsyssel FF 2 - 0 Esbjerg 1-0 0-0
21:00 01/12 FT Odense 3 - 3 B 93 2-2 0-0

Liga Profesional Argentina

05:30 01/12 FT Banfield 0 - 1 Lanus 0-0 0-0
05:30 01/12 FT Rosario Central 0 - 2 Racing Club 0-0 0-0
07:45 01/12 FT Defensa Y Justicia 2 - 1 Godoy Cruz 2-1 0-0
07:45 01/12 FT Instituto Cordoba 2 - 1 Deportivo Riestra 0-1 0-0

Primera C

03:00 01/12 FT Lujan 0 - 4 Real Pilar 0-1 0-0
03:00 01/12 FT Puerto Nuevo 0 - 3 Leandro N. Alem 0-3 0-0
03:00 01/12 FT Lugano 1 - 0 Central Ballester 1-0 0-0

Serie B

21:00 01/12 FT Frosinone 3 - 2 Cesena 2-1 0-0
21:00 01/12 FT Palermo 2 - 0 Spezia 1-0 0-0
21:00 01/12 FT Pisa 2 - 2 Cosenza 2-0 0-0
23:15 01/12 FT Salernitana 4 - 1 Carrarese 2-1 0-0

Serie C - Girone A

18:30 01/12 FT Caldiero Terme 1 - 2 Arzignano Valchiampo 0-1 0-0
21:00 01/12 FT Novara 0 - 0 Lumezzane 0-0 0-0
21:30 01/12 FT Padova 1 - 1 Triestina 1-0 0-0
23:30 01/12 FT Giana Erminio 0 - 0 Pergolettese 0-0 0-0
23:30 01/12 FT Pro Patria 1 - 1 PRO Vercelli 0-0 0-0

Segunda División

00:30 01/12 FT Cadiz 2 - 4 Deportivo La Coruna 1-1 0-0
00:30 01/12 FT Racing Santander 0 - 1 Mirandes 0-0 0-0
03:00 01/12 FT Tenerife 1 - 1 Elche 1-0 0-0
20:00 01/12 FT Castellón 2 - 0 Malaga 1-0 0-0

Jupiler Pro League

00:15 01/12 FT Club Brugge KV 4 - 1 Dender 2-1 0-0
02:45 01/12 FT Charleroi 1 - 1 Standard Liege 0-1 0-0
19:30 01/12 FT St. Truiden 2 - 2 Genk 0-1 0-0
22:00 01/12 FT Beerschot Wilrijk 3 - 2 Cercle Brugge 0-2 0-0
22:00 01/12 FT OH Leuven 0 - 0 Anderlecht 0-0 0-0

Challenger Pro League

02:00 01/12 FT Waasland-beveren 0 - 0 Patro Eisden 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Liège 3 - 0 Deinze 3-0 0-0
19:30 01/12 FT Seraing United 4 - 4 RWDM 1-1 0-0
22:00 01/12 FT AS Eupen 3 - 4 RAAL La Louvière 1-3 0-0

Second Amateur Division - ACFF

01:30 01/12 FT Acren-Lessines 2 - 1 Verlaine 2-0 0-0
02:00 01/12 FT Onhaye 3 - 0 Raeren-Eynatten 0-0 0-0
02:00 01/12 FT La Louvière Centre 1 - 2 Meux 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Aywaille 2 - 2 Huy 1-1 0-0
20:30 01/12 FT Jette 2 - 1 Seraing II 0-0 0-0
21:00 01/12 FT Habay-la-Neuve 1 - 0 Entité Manageoise 0-0 0-0
21:00 01/12 FT Ostiches 3 - 2 AS Eupen II 0-2 0-0
21:00 01/12 FT Stade Verviers 1 - 1 Ganshoren 0-1 0-0
21:00 01/12 FT Crossing Schaerbeek 1 - 0 La Calamine 1-0 0-0

Second Amateur Division - VFV A

02:00 01/12 FT Torhout 2 - 1 Dikkelvenne 0-0 0-0
02:00 01/12 FT FC Lebbeke 1 - 1 Westerlo II 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Voorde Appelterre 3 - 2 KRC Gent 0-0 0-0
21:00 01/12 FT Gullegem 1 - 4 Zelzate 0-0 0-0
21:00 01/12 FT Westhoek 2 - 2 Zulte Waregem II 0-0 0-0
21:00 01/12 FT Harelbeke 3 - 2 Oostkamp 0-0 0-0
21:00 01/12 FT Roeselare Daisel 3 - 0 Olsa Brakel 0-0 0-0

Second Amateur Division - VFV B

01:30 01/12 FT Wezel 0 - 5 Eendracht Termien 2-0 0-0
02:00 01/12 FT Berchem Sport 1 - 1 Berg en Dal 1-1 0-0
02:00 01/12 FT Tongeren 4 - 2 Lille 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Wellen 1 - 2 Hades 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Esperanza Pelt 0 - 2 Sint-Truiden II 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Racing Mechelen 0 - 2 Rupel Boom 0-1 0-0
02:00 01/12 FT Houtvenne 1 - 1 Mechelen II 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Bocholt 1 - 1 Diegem Sport 0-0 0-0

Third Amateur Division - VFV A

01:30 01/12 FT Eendracht Wervik 0 - 1 VW Hamme 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Mandel United 3 - 0 HO Kalken 0-0 0-0
20:30 01/12 FT RFC Wetteren 0 - 2 Diksmuide 0-1 0-0
20:30 01/12 FT Beerschot VA II 4 - 3 Avanti 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Sint-Denijs Sport 2 - 1 Jong Lede 2-0 0-0
20:30 01/12 FT Lauwe 3 - 1 Elene-Grotenberge 0-0 0-0
21:00 01/12 FT Drongen 5 - 3 Wielsbeke 0-0 0-0
21:00 01/12 FT Blankenberge 2 - 2 Erpe-Mere United 0-0 0-0

Third Amateur Division - VFV B

01:30 01/12 FT Achel 2 - 0 Londerzeel 0-0 0-0
01:30 01/12 FT De Kempen 0 - 0 Rotselaar 0-0 0-0
01:30 01/12 FT Zwarte Leeuw 2 - 2 Sint-Lenaarts 0-0 0-0
01:30 01/12 FT Turnhout 2 - 3 Zepperen-Brustem 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Nijlen 1 - 0 Lommel II 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Betekom 1 - 2 Geel 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Tempo Overijse 3 - 0 Bevel 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Schoonbeek-Beverst 4 - 0 City Pirates Antwerpen 0-0 0-0

Provincial - Antwerpen

01:30 01/12 FT Punt-Larum 2 - 1 Mariekerke 0-0 0-0
01:30 01/12 FT Wilrijk 7 - 0 Loenhout 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Zandhovense 0 - 2 Ranst 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Hoboken 1 - 3 Hooikt 0-0 0-0
20:30 01/12 FT KBSK Retie 3 - 0 Berlaar-Heikant 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Antonia 1 - 4 Sporting Tisselt 0-0 0-0
20:30 01/12 FT SC Duffel 0 - 2 Witgoor Sport 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Broechem 0 - 3 K. Kontich 0-0 0-0

Provincial - Brabant VFV

01:30 01/12 FT Houtem-Oplinter 2 - 1 Eppegem 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Kraainem 2 - 2 Leeuwkens Teralfene 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Herent 1 - 3 Wolvertem Merchtem 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Hoegaarden-Outgaarden 0 - 1 Eendracht Mazenzele 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Pepingen-Halle 4 - 1 Olympia Wijgmaal 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Wambeek-Ternat 5 - 0 Diest 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Averbode Okselaar 1 - 1 Fenixx BeigHum 0-0 0-0
21:00 01/12 FT Elewijt 1 - 1 Huldenberg 0-0 0-0

Provincial - Hainaut

01:00 01/12 FT Luingnois 2 - 1 Neufvilles 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Rapid Symphorinois 1 - 2 Snef-Tyber 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Gosselies Sports 1 - 1 Antoing 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Montignies 2 - 1 Stade Mouscronnois 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Molenbaix 1 - 1 Houdinois 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Péruwelz 0 - 1 Soignies Sports 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Sporting Club Jemappes 1 - 4 Nechin 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Courcelles 0 - 1 Ransart 0-0 0-0

Provincial - Liege

02:00 01/12 FT Beaufays 1 - 2 Wanze / Bas-Oha 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Malmundaria 2 - 2 Sart-Lez-Spa 0-0 0-0
20:30 01/12 CANC Ster-Francorchamps 0 - 0 Ferrières 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Herstal 1 - 1 Etoile de Faimes 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Entente Blegnytoise 2 - 0 Hombourg 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Espoir Minerois 0 - 2 Xhoris 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Union Momalloise 0 - 2 Croatia Wandre 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Union Flémalloise 3 - 0 Hannut 0-0 0-0

Provincial - Limburg

01:30 01/12 FT Lindelhoeven 0 - 2 Turkse Rangers 0-0 0-0
01:30 01/12 FT Bregel Sport 3 - 6 Eendracht Maasmechelen 0-0 0-0
01:30 01/12 FT Sporting Nevok Gruitrode 0 - 1 Landen 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Park Houthalen 0 - 3 Torpedo Hasselt 0-0 0-0
02:00 01/12 FT KFC Eksel 1 - 4 Weerstand Koersel 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Helson Helchteren 3 - 1 Turkse 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Zonhoven United 1 - 1 Groen Star Beek 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Herk 3 - 2 Beringen 0-0 0-0

Provincial - Luxembourg

02:00 01/12 FT Nothomb-Post 4 - 1 Chaumont 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Florenville 3 - 1 Lorraine Arlon 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Longlier 0 - 0 Gouvy II 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Wallonia Libin 4 - 1 La Roche 0-0 0-0
02:00 01/12 FT BX Brussels 3 - 1 RESC Houffaloise 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Sartoise 0 - 0 RUS Assenois 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Vaux-Noville 3 - 2 Messancy 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Érezée 0 - 2 Saint-André Ochamps 0-0 0-0

Provincial - Namur

02:00 01/12 FT Gedinne 3 - 1 Rhisnes 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Condruzien 0 - 3 Grand-Leez 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Evelette-Jallet 8 - 0 Jeunesse Tamines 0-0 0-0
02:30 01/12 FT Chevetogne 0 - 0 Rochefort II 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Union Bossière Gembloux 1 - 2 Wépion 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Meux II 1 - 1 Petigny-Frasnes 0-0 0-0
20:30 01/12 FT Nismes 5 - 0 Couvin-Mariembourg 0-0 0-0
21:00 01/12 FT Spy 2 - 2 Anhée 0-0 0-0

Provincial - Oost-Vlaanderen

01:00 01/12 FT KSK Beveren 1 - 1 Sottegem 0-0 0-0
01:30 01/12 FT Evergem 2020 3 - 1 Vrasene 0-0 0-0
01:30 01/12 FT Eendracht Aalter 2 - 0 DT Borsbeke 0-0 0-0
01:30 01/12 FT Berlare 0 - 1 Latem 0-0 0-0
02:00 01/12 FT Haasdonk 2 - 0 Svelta Melsele 0-0 0-0
