



Trùm Bóng – Kênh tin tức thể thao uy tín hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những thông tin chính xác, nhanh chóng và đầy đủ nhất về thế giới bóng đá. Từ livescore trực tuyến, bảng xếp hạng các giải đấu, tỷ lệ kèo, kết quả bóng đá cập nhật liên tục đến những bài phân tích chuyên sâu, tất cả đều được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi biên tập một cách kỹ lưỡng. Hãy để chúng tôi trở thành người bạn đồng hành tin cậy của bạn trên hành trình khám phá thế giới bóng đá.
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League |
|||||||||||
22:30 | 22/01 | FT | Besiktas | 4 - 1 | Athletic Club | ||||||
Championship |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | Blackburn | vs | Coventry | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Derby | vs | Sunderland | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Hull City | 1 - 2 | QPR | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Middlesbrough | 2 - 0 | West Brom | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Oxford United | 3 - 2 | Luton | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Swansea | 1 - 2 | Sheffield Utd | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Watford | 1 - 2 | Preston | ||||||
03:00 | 22/01 | FT | Millwall | 2 - 2 | Cardiff | ||||||
UEFA Champions League |
|||||||||||
00:45 | 22/01 | FT | Atalanta | 5 - 0 | Sturm Graz | ||||||
00:45 | 22/01 | FT | Monaco | 1 - 0 | Aston Villa | ||||||
03:00 | 22/01 | FT | Atletico Madrid | 2 - 1 | Bayer Leverkusen | ||||||
03:00 | 22/01 | FT | Benfica | 4 - 5 | Barcelona | ||||||
03:00 | 22/01 | FT | Bologna | 2 - 1 | Borussia Dortmund | ||||||
03:00 | 22/01 | FT | Club Brugge KV | vs | Juventus | ||||||
03:00 | 22/01 | FT | FK Crvena Zvezda | 2 - 3 | PSV Eindhoven | ||||||
03:00 | 22/01 | FT | Liverpool | 2 - 1 | Lille | ||||||
03:00 | 22/01 | FT | Slovan Bratislava | 1 - 3 | VfB Stuttgart | ||||||
Coupe de France |
|||||||||||
23:00 | 22/01 | FT | Haguenau | 1 - 3 | Dunkerque | ||||||
A-League |
|||||||||||
15:30 | 22/01 | FT | Adelaide United | 2 - 2 | Auckland | ||||||
Pro League |
|||||||||||
00:00 | 22/01 | FT | Al-Hilal Saudi FC | 4 - 1 | Al Wehda Club | ||||||
21:00 | 22/01 | FT | Al Orubah | vs | Al-Qadisiyah FC | ||||||
21:55 | 22/01 | FT | Al-Fateh | 2 - 1 | Damac | ||||||
Premier Intermediate League |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | Moyola Park | 3 - 3 | Lisburn Distillery | ||||||
São Paulo Youth Cup |
|||||||||||
05:30 | 22/01 | FT | Criciuma U20 | 1 - 2 | São Paulo U20 | ||||||
Copa do Nordeste |
|||||||||||
07:30 | 22/01 | FT | CSA | 2 - 1 | Confiança | ||||||
Paulista - A3 |
|||||||||||
06:00 | 22/01 | FT | Comercial | vs | USAC | ||||||
Baiano - 1 |
|||||||||||
05:15 | 22/01 | FT | Porto BA | 1 - 1 | Atlético Alagoinhas | ||||||
Première Division |
|||||||||||
01:00 | 22/01 | FT | Onze Créateurs | vs | US Bougouba | ||||||
23:00 | 22/01 | FT | Afrique Football Élite | vs | Binga | ||||||
Premier League |
|||||||||||
23:00 | 22/01 | NS | NEC | vs | URA | ||||||
Premier League |
|||||||||||
19:30 | 22/01 | FT | Al-Andalus | 1 - 2 | Al Ahli Benghazi | ||||||
20:00 | 22/01 | FT | Al Branes | vs | Al Morooj | ||||||
20:30 | 22/01 | FT | Al Watan | 3 - 0 | Al Dahra | ||||||
22:30 | 22/01 | FT | Al Malaab El Libby | vs | Alittihad Misurata | ||||||
Liga Primera U20 |
|||||||||||
23:00 | 22/01 | FT | UNAN Managua U20 | 1 - 1 | Diriangén U20 | ||||||
Friendlies Clubs |
|||||||||||
00:00 | 22/01 | CANC | Deutschlandsberger SC | vs | Grossklein | ||||||
01:00 | 22/01 | FT | Wiener SC | 8 - 1 | WAF Brigittenau | ||||||
01:00 | 22/01 | FT | Schonnebeck | vs | Bochum II | ||||||
01:00 | 22/01 | FT | New England Revolution | 1 - 0 | Austin | ||||||
01:30 | 22/01 | CANC | Leobendorf | vs | Retz | ||||||
01:30 | 22/01 | FT | Baden | 2 - 2 | FC Wohlen | ||||||
02:00 | 22/01 | FT | Breitenrain | 1 - 1 | Concordia | ||||||
06:00 | 22/01 | FT | Deportes Limache | 1 - 2 | Santiago Wanderers | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Vyškov | 1 - 2 | Skalica | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Opava | 2 - 3 | Dukla Banská Bystrica | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Widzew Łódź | 2 - 1 | Dukla Praha | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Ajka | 1 - 2 | Komárno | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Dubrava Zagreb | 1 - 0 | Hrvatski Dragovoljac | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Tikveš | 1 - 2 | Shkendija | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | SCR Altach | 5 - 1 | Luzern II | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Beroe | 3 - 0 | Yambol 1915 | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Bremer SV | 4 - 2 | Eiche Horn | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Chernomorets 1919 Burgas | 2 - 2 | Spartak Varna | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Chrobry Głogów | 3 - 2 | Unia Swarzędz | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Kalisz | 1 - 2 | Warta Sieradz | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Livyi Bereh | 3 - 0 | Metalist 1925 Kharkiv | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | VfB Lübeck | 4 - 2 | Greifswalder FC | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Zemplín Michalovce | 3 - 0 | Lokomotíva Zvolen | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Odra Opole | vs | Górnik Polkowice | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Znicz Pruszków | 1 - 2 | Chojniczanka Chojnice | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Wisla Krakow | 2 - 1 | Zorya Luhansk | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Opatija | 4 - 1 | Križevci | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Trans Narva | 3 - 0 | FC Levadia Tallinn | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Rapid Wien II | 2 - 1 | Slovácko II | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Vevey Sports | 1 - 2 | Bavois | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | FK Zalgiris Vilnius | 5 - 0 | BFC Daugavpils | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Deportivo Moron | 2 - 1 | Alianza Lima | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Renofa Yamaguchi | 2 - 3 | Gainare Tottori | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Semendrija 1924 | 2 - 1 | OFK Vršac | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Akademija Pandev | vs | Detonit Plachkovica | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Mezokovesd-zsory | 3 - 2 | Tiszakecske FC | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Hoffenheim II | 3 - 1 | Würzburger Kickers | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Ilirija | 1 - 1 | Tekstilac Odžaci | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Budafoki LC | 1 - 0 | Kazincbarcikai | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Posušje | 1 - 1 | Croatia Zmijavci | ||||||
07:00 | 22/01 | FT | Heider SV | 1 - 1 | Weiche Flensburg | ||||||
07:30 | 22/01 | FT | Manta FC | 1 - 1 | Barcelona SC | ||||||
09:00 | 22/01 | FT | Yokohama F. Marinos | vs | Oita Trinita | ||||||
09:00 | 22/01 | FT | Jubilo Iwata | 1 - 0 | Kagoshima United | ||||||
09:00 | 22/01 | FT | Machida Zelvia | 2 - 0 | Vanraure Hachinohe | ||||||
09:00 | 22/01 | FT | Sagan Tosu | 1 - 1 | Tochigi SC | ||||||
15:00 | 22/01 | CANC | OFK Beograd | vs | Enisey | ||||||
16:00 | 22/01 | NS | Cukaricki | vs | Dunajska Streda | ||||||
17:00 | 22/01 | FT | Zagłębie Lubin II | 2 - 3 | Lechia Zielona Góra | ||||||
18:30 | 22/01 | FT | Yantra 2019 | 2 - 1 | Spartak Pleven | ||||||
18:30 | 22/01 | FT | FC Gomel | 1 - 0 | Dinamo Bryansk | ||||||
19:00 | 22/01 | FT | Fushë Kosova | vs | Trepça Mitrovicë | ||||||
19:00 | 22/01 | FT | Besa Dobërdoll | 4 - 2 | Aresimi | ||||||
19:00 | 22/01 | FT | Bsk Bijelo Brdo | 2 - 2 | Szentlőrinc SE | ||||||
19:00 | 22/01 | FT | Radomiak Radom | vs | Wisla Plock | ||||||
19:00 | 22/01 | FT | Rozwój Katowice | 3 - 4 | Górnik Zabrze II | ||||||
19:30 | 22/01 | FT | Belasica | 1 - 0 | Vardar Negotino | ||||||
20:00 | 22/01 | FT | Hoffenheim II | 3 - 1 | Würzburger Kickers | ||||||
20:00 | 22/01 | CANC | Krylia Sovetov | vs | Botev Plovdiv | ||||||
20:00 | 22/01 | CANC | Dobrudzha | vs | Universitatea Cluj | ||||||
20:00 | 22/01 | CANC | Fakel | vs | Železničar Pančevo | ||||||
20:00 | 22/01 | NS | Kazincbarcikai | vs | Budafoki LC | ||||||
20:00 | 22/01 | CANC | Novi Pazar | vs | Velež | ||||||
20:00 | 22/01 | FT | Orijent 1919 | 2 - 0 | Karlovac 1919 | ||||||
20:00 | 22/01 | NS | Radnicki NIS | vs | Lokomotiv Plovdiv | ||||||
20:00 | 22/01 | CANC | Slavia Sofia | vs | Akhmat | ||||||
20:00 | 22/01 | FT | Tenerife II | 1 - 4 | Valerenga | ||||||
20:00 | 22/01 | NS | Viktoria Berlin | vs | Austria Klagenfurt | ||||||
20:00 | 22/01 | CANC | Auda | vs | Hangzhou Greentown | ||||||
20:00 | 22/01 | CANC | Chornomorets | vs | Dukagjini | ||||||
20:00 | 22/01 | CANC | Levski Krumovgrad | vs | Changwon City | ||||||
20:00 | 22/01 | CANC | Krylia Sovetov | vs | Botev Plovdiv | ||||||
20:00 | 22/01 | FT | Osogovo | vs | Sasa | ||||||
20:00 | 22/01 | CANC | Ska-khabarovsk | vs | Lokomotiv Sofia | ||||||
20:00 | 22/01 | CANC | FC Slutsk | vs | Volna | ||||||
21:00 | 22/01 | CANC | Vojvodina | vs | Rubin | ||||||
21:00 | 22/01 | FT | Real Madrid U19 | 1 - 2 | FC Liefering | ||||||
21:30 | 22/01 | CANC | Vardar Skopje | vs | Aktobe | ||||||
22:00 | 22/01 | FT | Diosgyori VTK | 1 - 0 | LNZ Cherkasy | ||||||
23:00 | 22/01 | CANC | Septemvri Sofia | vs | OFK Beograd | ||||||
23:30 | 22/01 | FT | Pogoń Mogilno | 1 - 4 | Sokół Kleczew | ||||||
Paulista - A1 |
|||||||||||
05:30 | 22/01 | FT | Novorizontino | 1 - 1 | Inter De Limeira | ||||||
Serie D - Girone H |
|||||||||||
22:00 | 22/01 | FT | Brindisi | 2 - 1 | Fidelis Andria | ||||||
Ligue 1 |
|||||||||||
20:00 | 22/01 | FT | TP Mazembe | 1 - 0 | Simba | ||||||
Elite One |
|||||||||||
21:00 | 22/01 | PST | Stade Renard | vs | Panthère | ||||||
21:00 | 22/01 | PST | PWD | vs | Aigle Royal de Moungo | ||||||
21:00 | 22/01 | PST | Gazelle | vs | Bamboutos | ||||||
21:00 | 22/01 | PST | Fortuna Mfou | vs | Canon | ||||||
21:00 | 22/01 | PST | Cotonsport | vs | Victoria United | ||||||
21:00 | 22/01 | PST | Young Sport Academy | vs | Colombe | ||||||
21:00 | 22/01 | PST | Union Douala | vs | Dynamo de Douala | ||||||
21:00 | 22/01 | PST | Fauve Azur Elite | vs | Les Astres | ||||||
Professional League |
|||||||||||
20:00 | 22/01 | FT | Sur | vs | Bahla | ||||||
22:30 | 22/01 | FT | Saham | vs | Oman Club | ||||||
Campionato |
|||||||||||
03:15 | 22/01 | FT | Virtus | 3 - 0 | Domagnano | ||||||
03:15 | 22/01 | FT | San Marino Academy | vs | Tre Fiori | ||||||
03:15 | 22/01 | FT | Fiorentino | vs | San Giovanni | ||||||
03:15 | 22/01 | FT | Libertas | vs | Juvenes / Dogana | ||||||
Ligue 1 |
|||||||||||
00:30 | 22/01 | FT | Wally Daan | 1 - 1 | HLM | ||||||
Ligue 1 |
|||||||||||
23:00 | 22/01 | FT | Flamme Olympique | vs | CI Kamsar | ||||||
Non League Premier - Southern Central |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | Stourbridge | vs | Bedford Town | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Halesowen Town | 2 - 1 | Royston Town | ||||||
National League Cup |
|||||||||||
02:00 | 22/01 | FT | Aldershot Town | 2 - 1 | Fulham U21 | ||||||
02:00 | 22/01 | PEN | Ebbsfleet United | 1 - 1 | Nottingham Forest U21 | ||||||
02:00 | 22/01 | FT | Forest Green | 4 - 2 | Blackburn Rovers U21 | ||||||
02:00 | 22/01 | FT | Rochdale | 2 - 0 | Stoke City U21 | ||||||
02:00 | 22/01 | FT | Wealdstone | vs | Brighton U21 | ||||||
02:30 | 22/01 | PEN | Boston United | 1 - 1 | Middlesbrough U21 | ||||||
02:30 | 22/01 | PEN | Sutton Utd | 2 - 2 | West Bromwich Albion U21 | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Dagenham & Redbridge | 2 - 0 | West Ham United U21 | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Tamworth | 2 - 1 | Leeds United U21 | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Gateshead | 2 - 4 | Newcastle United U21 | ||||||
ASEAN Club Championship |
|||||||||||
18:00 | 22/01 | FT | Thanh Hóa | vs | Svay Rieng | ||||||
19:00 | 22/01 | FT | Shan United | 1 - 4 | Bangkok Glass | ||||||
20:00 | 22/01 | FT | Terengganu | 1 - 0 | PSM Makassar | ||||||
Championnat National |
|||||||||||
22:30 | 22/01 | FT | Unisport | vs | Binah | ||||||
22:30 | 22/01 | FT | Etoile Filante | vs | Entente II | ||||||
22:30 | 22/01 | FT | Doumbé de Mango | vs | ASC Kara | ||||||
22:30 | 22/01 | FT | Espoir | vs | OTR | ||||||
22:30 | 22/01 | FT | Tambo | 3 - 0 | Haknour | ||||||
22:30 | 22/01 | FT | Gomido | 1 - 0 | Barracuda | ||||||
FA Youth Cup |
|||||||||||
02:00 | 22/01 | FT | Everton U18 | 3 - 1 | Wolves U18 | ||||||
Premier League International Cup |
|||||||||||
02:00 | 22/01 | FT | Norwich City U21 | 2 - 4 | Hertha BSC U21 | ||||||
02:00 | 22/01 | FT | Reading U21 | 1 - 1 | Valencia U21 | ||||||
02:00 | 22/01 | FT | Southampton U21 | 3 - 1 | Anderlecht U21 | ||||||
02:00 | 22/01 | FT | Manchester United U21 | 1 - 3 | Nordsjælland U21 | ||||||
Serie C - Girone C |
|||||||||||
01:00 | 22/01 | FT | Potenza | 3 - 0 | Benevento | ||||||
Non League Div One - Southern Central |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | Hadley | 3 - 0 | Thame United | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Kings Langley | 4 - 0 | Leverstock Green | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | North Leigh | vs | Hertford Town | ||||||
Non League Div One - Northern East |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | Dunston UTS | 4 - 1 | Brighouse Town | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Bradford (Park Avenue) | 4 - 0 | Pontefract Collieries | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Cleethorpes Town | 1 - 1 | Stocksbridge Park Steels | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Garforth Town | 2 - 1 | Consett | ||||||
Liga Nacional |
|||||||||||
05:00 | 22/01 | FT | Guastatoya | vs | Comunicaciones | ||||||
07:00 | 22/01 | TBD | Mixco | vs | Achuapa | ||||||
07:00 | 22/01 | TBD | Xelajú | vs | Malacateco | ||||||
07:00 | 22/01 | TBD | Marquense | vs | Municipal | ||||||
07:00 | 22/01 | CANC | Comunicaciones | vs | Zacapa Tellioz | ||||||
07:00 | 22/01 | TBD | Xinabajul | vs | Guastatoya | ||||||
07:00 | 22/01 | TBD | Cobán Imperial | vs | Antigua GFC | ||||||
League Cup |
|||||||||||
19:00 | 22/01 | FT | Haka | 3 - 1 | Kooteepee | ||||||
Premier League Cup |
|||||||||||
02:00 | 22/01 | FT | AFC Bournemouth U21 | 1 - 3 | Brentford U21 | ||||||
Liga 3 |
|||||||||||
19:00 | 22/01 | FT | Lusitânia | vs | Oliveira Hospital | ||||||
Somali Premier League |
|||||||||||
19:30 | 22/01 | FT | Jazeera | 3 - 2 | Gaadiidka | ||||||
Copa Verde |
|||||||||||
07:00 | 22/01 | TBD | Humaitá | vs | Trem | ||||||
07:00 | 22/01 | TBD | Águia de Marabá | vs | União Carmolandense | ||||||
07:00 | 22/01 | TBD | Porto Velho | vs | GAS | ||||||
07:00 | 22/01 | TBD | Tocantinópolis | vs | Independência | ||||||
07:00 | 22/01 | PST | Ceilândia | vs | Operario Ferroviario | ||||||
07:00 | 22/01 | TBD | Brasiliense | vs | Capital Brasilia | ||||||
07:00 | 22/01 | TBD | União Rondonópolis | vs | Vitória ES | ||||||
07:00 | 22/01 | PST | Aparecidense | vs | Rio Branco ES | ||||||
Reykjavik Cup |
|||||||||||
03:00 | 22/01 | FT | Fjolnir | 3 - 0 | Vikingur Reykjavik | ||||||
Campionato Primavera - 1 |
|||||||||||
18:00 | 22/01 | FT | Lazio U20 | 2 - 1 | Torino U20 | ||||||
18:00 | 22/01 | FT | Monza U20 | 2 - 1 | Cagliari U20 | ||||||
18:00 | 22/01 | FT | Udinese U20 | 1 - 1 | Empoli U20 | ||||||
20:00 | 22/01 | FT | Atalanta U20 | 3 - 1 | Sassuolo U20 | ||||||
20:00 | 22/01 | FT | Milan U20 | 2 - 1 | Lecce U20 | ||||||
22:00 | 22/01 | FT | Genoa U20 | 1 - 1 | Bologna U20 | ||||||
22:00 | 22/01 | FT | Hellas Verona U20 | 1 - 4 | Internazionale U20 | ||||||
Liga MX Femenil |
|||||||||||
04:45 | 22/01 | FT | Cruz Azul W | 1 - 1 | Guadalajara W | ||||||
08:00 | 22/01 | FT | Atlas W | vs | América W | ||||||
10:00 | 22/01 | FT | Santos Laguna W | 2 - 3 | Necaxa W | ||||||
Derde Divisie - Sunday |
|||||||||||
02:00 | 22/01 | FT | UNA | 2 - 1 | OJC Rosmalen | ||||||
League Two |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | Fleetwood Town | 2 - 1 | Milton Keynes Dons | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Harrogate Town | vs | Colchester | ||||||
National League |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | Oldham | vs | York | ||||||
EFL Trophy |
|||||||||||
02:00 | 22/01 | FT | Leyton Orient | vs | Stevenage | ||||||
National League - North |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | Chester | 1 - 0 | Spennymoor Town | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Kidderminster Harriers | vs | Darlington 1883 | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Scunthorpe | 3 - 2 | Brackley Town | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Chorley | vs | Oxford City | ||||||
National League - South |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | Chesham United | 2 - 2 | Chelmsford City | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Chippenham Town | 2 - 3 | Worthing | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Slough Town | 2 - 2 | Torquay | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Weymouth | vs | Maidstone Utd | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Boreham Wood | 3 - 1 | Hampton & Richmond | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Salisbury | vs | Farnborough | ||||||
Non League Div One - Isthmian North |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | Tilbury | 1 - 0 | Walthamstow | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Concord Rangers | 1 - 3 | Gorleston | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Felixstowe & Walton Utd | 1 - 3 | Grays Athletic | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Wroxham | vs | Ipswich Wanderers | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Bury Town | 1 - 1 | Maldon & Tiptree | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Waltham Abbey | 5 - 0 | Basildon United | ||||||
Non League Div One - Isthmian South Central |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | Ashford Town (Middlesex) | 5 - 0 | Guernsey | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Leatherhead | 2 - 1 | Horndean | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Raynes Park Vale | 2 - 3 | Hartley Wintney | ||||||
Non League Div One - Northern West |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | Atherton Collieries | 1 - 2 | Wythenshawe Amateurs | ||||||
Non League Div One - Northern Midlands |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | AFC Rushden & Diamonds | 1 - 2 | Coventry Sphinx | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Anstey Nomads | 2 - 1 | Coleshill Town | ||||||
Non League Div One - Southern South |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | Didcot Town | vs | Helston Athletic | ||||||
Non League Div One - Isthmian South East |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | Sheppey United | 2 - 2 | Burgess Hill Town | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Three Bridges | 3 - 0 | Lancing | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Broadbridge Heath | 2 - 2 | AFC Croydon Athletic | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Sittingbourne | 3 - 0 | East Grinstead Town | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Eastbourne Town | vs | Littlehampton Town | ||||||
Non League Premier - Isthmian |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | Hashtag United | 4 - 2 | Bognor Regis Town | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Whitehawk | 2 - 1 | Lewes | ||||||
Non League Premier - Northern |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | Gainsborough Trinity | 1 - 1 | Matlock Town | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Blyth Spartans | vs | Ashton United | ||||||
Non League Premier - Southern South |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | AFC Totton | 1 - 1 | Frome Town | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Plymouth Parkway | vs | Hanwell Town | ||||||
League One |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | Wigan | 1 - 2 | Burton Albion | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Bolton | 1 - 2 | Charlton | ||||||
02:45 | 22/01 | FT | Peterborough | 1 - 1 | Exeter City | ||||||
League One |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | Queen of the South | 3 - 2 | Inverness CT | ||||||
League Two |
|||||||||||
02:45 | 22/01 | FT | Bonnyrigg Rose Athletic | 2 - 2 | Spartans | ||||||
Ligue 1 |
|||||||||||
20:00 | 22/01 | FT | ES Tunis | 1 - 1 | Olympique Béja | ||||||
20:00 | 22/01 | FT | CA Bizertin | 1 - 1 | CS Sfaxien | ||||||
Premier League |
|||||||||||
00:00 | 22/01 | FT | Enppi | vs | El Geish | ||||||
00:00 | 22/01 | FT | Ismaily SC | 1 - 0 | Smouha SC | ||||||
21:00 | 22/01 | FT | Pharco | 1 - 1 | Al Ahly | ||||||
FKF Premier League |
|||||||||||
17:00 | 22/01 | FT | Police | 3 - 0 | Bandari | ||||||
19:00 | 22/01 | FT | KCB | 2 - 4 | AFC Leopards | ||||||
20:00 | 22/01 | FT | GOR Mahia | 2 - 0 | Sofapaka | ||||||
Super League |
|||||||||||
19:00 | 22/01 | FT | Coastal Heroes | 2 - 1 | Muhoroni Youth | ||||||
Pro League |
|||||||||||
20:05 | 22/01 | FT | Al-Ittihad Kalba | vs | Baniyas SC | ||||||
23:00 | 22/01 | FT | Al-Wasl FC | vs | Sharjah FC | ||||||
Stars League |
|||||||||||
20:30 | 22/01 | FT | Al Shahaniya | 2 - 1 | Al-Khor | ||||||
22:45 | 22/01 | FT | Al-Gharafa | 2 - 0 | Al Ahli Doha | ||||||
Division 1 |
|||||||||||
19:30 | 22/01 | FT | Al Baten | 1 - 0 | Al-Ain | ||||||
20:00 | 22/01 | FT | Ohod | 1 - 3 | Al-Hazm | ||||||
21:50 | 22/01 | FT | Al Safa | vs | Al Jubail | ||||||
1. Division |
|||||||||||
00:00 | 22/01 | FT | Omonia Aradippou | 1 - 0 | Omonia 29is Maiou | ||||||
Indian Super League |
|||||||||||
21:00 | 22/01 | FT | Bengaluru | 2 - 3 | Odisha | ||||||
I-League |
|||||||||||
20:30 | 22/01 | FT | Aizawl | 4 - 2 | Delhi FC | ||||||
Premier League |
|||||||||||
00:00 | 22/01 | FT | Al Nasar | 1 - 1 | Kazma |
Trong thế giới bóng đá, việc đặt cược không chỉ đơn thuần là một trò...
Khi nói đến bóng đá, không thể không nhắc đến những hình thức cá cược...
Kèo chẵn lẻ bóng đá, hay còn gọi là kèo Even/Odd, là một trong những...
Kèo chấp 3 cửa đã trở thành một trong những khái niệm hấp dẫn trong...
Kèo tài xỉu bóng đá là một trong những hình thức cược phổ biến nhất...
Kèo thẻ phạt là một trong những loại hình cá cược thú vị và đặc...
Cược gấp thếp, một phương pháp cá cược gây nhiều tranh cãi và cũng không...
Kèo tỷ số bóng đá là một trong những khía cạnh thú vị và đầy...
Kèo penalty không chỉ đơn thuần là một hình thức cá cược trong bóng đá,...