



Trùm Bóng – Kênh tin tức thể thao uy tín hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những thông tin chính xác, nhanh chóng và đầy đủ nhất về thế giới bóng đá. Từ livescore trực tuyến, bảng xếp hạng các giải đấu, tỷ lệ kèo, kết quả bóng đá cập nhật liên tục đến những bài phân tích chuyên sâu, tất cả đều được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi biên tập một cách kỹ lưỡng. Hãy để chúng tôi trở thành người bạn đồng hành tin cậy của bạn trên hành trình khám phá thế giới bóng đá.
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League |
|||||||||||
00:30 | 19/01 | FT | Arsenal | 2 - 2 | Aston Villa | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Everton | 3 - 2 | Tottenham | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Manchester United | 1 - 3 | Brighton | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Nottingham Forest | 3 - 2 | Southampton | ||||||
23:30 | 19/01 | FT | Ipswich | vs | Manchester City | ||||||
Championship |
|||||||||||
19:00 | 19/01 | FT | Leeds | 3 - 0 | Sheffield Wednesday | ||||||
Ligue 1 |
|||||||||||
01:00 | 19/01 | FT | Rennes | 1 - 2 | Stade Brestois 29 | ||||||
03:05 | 19/01 | FT | Lyon | vs | Toulouse | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Saint Etienne | 1 - 1 | Nantes | ||||||
23:15 | 19/01 | FT | Reims | 1 - 1 | LE Havre | ||||||
23:15 | 19/01 | FT | Angers | 2 - 0 | Auxerre | ||||||
Bundesliga |
|||||||||||
00:30 | 19/01 | FT | Bayer Leverkusen | 3 - 1 | Borussia Mönchengladbach | ||||||
21:30 | 19/01 | FT | Union Berlin | 2 - 1 | FSV Mainz 05 | ||||||
23:30 | 19/01 | FT | Werder Bremen | vs | FC Augsburg | ||||||
Eredivisie |
|||||||||||
00:45 | 19/01 | FT | Utrecht | vs | AZ Alkmaar | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Willem II | 1 - 1 | Feyenoord | ||||||
03:00 | 19/01 | FT | GO Ahead Eagles | 2 - 1 | Groningen | ||||||
18:15 | 19/01 | FT | NAC Breda | 2 - 1 | Twente | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Almere City FC | vs | Heracles | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Heerenveen | vs | Ajax | ||||||
22:45 | 19/01 | FT | NEC Nijmegen | 4 - 1 | Fortuna Sittard | ||||||
Serie A |
|||||||||||
00:00 | 19/01 | FT | Juventus | 2 - 0 | AC Milan | ||||||
02:45 | 19/01 | FT | Atalanta | 2 - 3 | Napoli | ||||||
18:30 | 19/01 | FT | Fiorentina | 1 - 1 | Torino | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Cagliari | 4 - 1 | Lecce | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Parma | 1 - 1 | Venezia | ||||||
La Liga |
|||||||||||
00:30 | 19/01 | FT | Real Betis | 1 - 3 | Alaves | ||||||
03:00 | 19/01 | FT | Getafe | 1 - 1 | Barcelona | ||||||
20:00 | 19/01 | FT | Celta Vigo | 1 - 2 | Athletic Club | ||||||
22:15 | 19/01 | FT | Real Madrid | 4 - 1 | Las Palmas | ||||||
Liga MX |
|||||||||||
06:00 | 19/01 | FT | FC Juarez | 1 - 0 | Cruz Azul | ||||||
08:00 | 19/01 | FT | Toluca | 1 - 1 | Monterrey | ||||||
10:00 | 19/01 | FT | Atlas | 1 - 2 | Leon | ||||||
V.League 1 |
|||||||||||
18:00 | 19/01 | FT | Nam Dinh | vs | Viettel | ||||||
18:00 | 19/01 | FT | Da Nang | vs | Ha Noi | ||||||
19:15 | 19/01 | FT | Hai Phong | vs | Quang Nam | ||||||
Friendlies |
|||||||||||
03:00 | 19/01 | FT | USA | 3 - 1 | Venezuela | ||||||
CAF Champions League |
|||||||||||
02:00 | 19/01 | FT | ES Tunis | 4 - 1 | Sagrada Esperança | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Pyramids FC | 6 - 0 | Djoliba | ||||||
23:00 | 19/01 | FT | Mamelodi Sundowns | 1 - 1 | FAR Rabat | ||||||
23:00 | 19/01 | FT | Raja Casablanca | 1 - 0 | Maniema Union | ||||||
CAF Confederation Cup |
|||||||||||
20:00 | 19/01 | FT | Simba | 2 - 0 | CS Constantine | ||||||
20:00 | 19/01 | FT | CS Sfaxien | 4 - 0 | Onze Bravos | ||||||
23:00 | 19/01 | FT | Zamalek SC | 3 - 1 | Enyimba | ||||||
23:00 | 19/01 | FT | AL Masry | 3 - 1 | Black Bulls Maputo | ||||||
National League |
|||||||||||
00:30 | 19/01 | FT | Maidenhead | 4 - 1 | AFC Fylde | ||||||
FA WSL |
|||||||||||
00:30 | 19/01 | FT | Everton W | 1 - 1 | Aston Villa W | ||||||
19:30 | 19/01 | FT | Tottenham Hotspur W | 1 - 0 | Leicester City WFC | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Arsenal W | 5 - 0 | Crystal Palace W | ||||||
22:00 | 19/01 | FT | West Ham W | vs | Chelsea W | ||||||
Non League Premier - Isthmian |
|||||||||||
22:00 | 19/01 | FT | Potters Bar Town | 1 - 0 | Chatham Town | ||||||
Ligue 2 |
|||||||||||
02:00 | 19/01 | FT | Dunkerque | vs | Lorient | ||||||
National 1 |
|||||||||||
01:30 | 19/01 | FT | Bourg-en-bresse 01 | 1 - 1 | Sochaux | ||||||
01:30 | 19/01 | FT | Le Mans | 3 - 1 | Concarneau | ||||||
01:30 | 19/01 | FT | Nancy | 1 - 2 | Valenciennes | ||||||
01:30 | 19/01 | FT | Aubagne | 2 - 0 | Nimes | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Quevilly | vs | Villefranche | ||||||
Feminine Division 1 |
|||||||||||
03:00 | 19/01 | FT | Paris Saint Germain W | vs | Lyon W | ||||||
National 2 - Group A |
|||||||||||
00:00 | 19/01 | FT | Hyères | vs | Angoulême | ||||||
00:00 | 19/01 | FT | Grasse | vs | Andrézieux | ||||||
01:00 | 19/01 | FT | Anglet Genets | 1 - 1 | Fréjus St-Raphaël | ||||||
01:00 | 19/01 | FT | Marignane | 2 - 7 | Istres | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Rumilly Vallières | 1 - 1 | Cannes | ||||||
National 2 - Group B |
|||||||||||
00:00 | 19/01 | FT | Saint-Malo | 1 - 2 | Stade Briochin | ||||||
00:00 | 19/01 | FT | St-Pryvé St-Hilaire | 1 - 1 | La Roche VF | ||||||
00:00 | 19/01 | FT | Blois | 1 - 1 | Les Herbiers | ||||||
00:00 | 19/01 | FT | Saumur | 1 - 3 | Saint-Colomban Locminé | ||||||
00:00 | 19/01 | FT | Bordeaux | 2 - 0 | Le Poiré sur Vie | ||||||
00:00 | 19/01 | FT | Châteaubriant | 1 - 0 | Dinan Léhon | ||||||
National 2 - Group C |
|||||||||||
00:00 | 19/01 | FT | Furiani-Agliani | 2 - 2 | Balagne | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Chantilly | 2 - 1 | Villers Houlgate CF | ||||||
Alagoano |
|||||||||||
02:00 | 19/01 | FT | CSA | 2 - 0 | Murici Fc | ||||||
05:00 | 19/01 | CANC | Coruripe | vs | Igaci | ||||||
2. Bundesliga |
|||||||||||
02:30 | 19/01 | FT | Hamburger SV | 1 - 0 | 1.FC Köln | ||||||
19:30 | 19/01 | FT | SC Paderborn 07 | 1 - 2 | Hertha BSC | ||||||
19:30 | 19/01 | FT | SV Elversberg | 2 - 5 | 1. FC Magdeburg | ||||||
19:30 | 19/01 | FT | 1. FC Nürnberg | 2 - 1 | Karlsruher SC | ||||||
3. Liga |
|||||||||||
19:30 | 19/01 | FT | Dynamo Dresden | 2 - 3 | FC Viktoria Köln | ||||||
22:30 | 19/01 | FT | Alemannia Aachen | 2 - 0 | Rot-Weiß Essen | ||||||
Eerste Divisie |
|||||||||||
22:45 | 19/01 | FT | Emmen | 1 - 2 | FC Eindhoven | ||||||
Eredivisie Women |
|||||||||||
18:15 | 19/01 | FT | ADO Den Haag W | vs | Utrecht W | ||||||
18:15 | 19/01 | FT | Ajax W | 4 - 2 | AZ | ||||||
22:45 | 19/01 | FT | Feyenoord W | 1 - 0 | Heerenveen W | ||||||
Derde Divisie - Saturday |
|||||||||||
00:00 | 19/01 | FT | HBC | 1 - 2 | URK | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Hsc 21 | 3 - 1 | DEM | ||||||
Derde Divisie - Sunday |
|||||||||||
00:00 | 19/01 | FT | Gemert | vs | ASWH | ||||||
20:00 | 19/01 | FT | HV & CV Quick | 3 - 3 | TOGB | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Meerssen | 3 - 2 | GOES | ||||||
Primeira Liga |
|||||||||||
01:00 | 19/01 | FT | Rio Ave | vs | Sporting CP | ||||||
03:30 | 19/01 | FT | Guimaraes | 2 - 2 | Arouca | ||||||
22:30 | 19/01 | FT | Moreirense | vs | Farense | ||||||
22:30 | 19/01 | FT | Nacional | 3 - 1 | AVS | ||||||
Segunda Liga |
|||||||||||
18:00 | 19/01 | FT | Vizela | 1 - 0 | União de Leiria | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Pacos Ferreira | 2 - 1 | Mafra | ||||||
22:30 | 19/01 | FT | Tondela | vs | Maritimo | ||||||
Serie B |
|||||||||||
21:00 | 19/01 | FT | Catanzaro | vs | Pisa | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Palermo | 1 - 0 | Juve Stabia | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Sassuolo | 5 - 3 | Sudtirol | ||||||
23:15 | 19/01 | FT | Carrarese | vs | Spezia | ||||||
Serie C - Girone A |
|||||||||||
21:00 | 19/01 | FT | Pergolettese | 1 - 2 | Albinoleffe | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Alcione | vs | Padova | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Arzignano Valchiampo | 1 - 2 | Trento | ||||||
23:30 | 19/01 | FT | Pro Patria | vs | Vicenza Virtus | ||||||
23:30 | 19/01 | FT | Lumezzane | vs | Clodiense | ||||||
Serie A Women |
|||||||||||
00:00 | 19/01 | FT | Napoli W | vs | Lazio W | ||||||
18:30 | 19/01 | FT | Inter Milano W | 1 - 0 | Como W | ||||||
18:30 | 19/01 | FT | Sampdoria W | 2 - 2 | AC Milan W | ||||||
21:30 | 19/01 | FT | Roma W | 3 - 1 | Juventus W | ||||||
Segunda División |
|||||||||||
00:30 | 19/01 | FT | Eibar | 1 - 1 | Albacete | ||||||
00:30 | 19/01 | FT | Sporting Gijon | 1 - 1 | Elche | ||||||
03:00 | 19/01 | FT | Levante | 3 - 1 | Granada CF | ||||||
20:00 | 19/01 | FT | Burgos | vs | Deportivo La Coruna | ||||||
22:15 | 19/01 | FT | Racing Santander | 6 - 0 | Racing Ferrol | ||||||
Primera División Femenina |
|||||||||||
00:30 | 19/01 | FT | Madrid CFF W | 1 - 1 | Valencia W | ||||||
18:00 | 19/01 | FT | Real Madrid W | vs | Eibar W | ||||||
18:00 | 19/01 | FT | Real Sociedad W | 4 - 1 | Espanyol W | ||||||
23:30 | 19/01 | FT | Sevilla W | 2 - 0 | Real Betis W | ||||||
Jupiler Pro League |
|||||||||||
00:15 | 19/01 | FT | KV Mechelen | 1 - 2 | Genk | ||||||
02:45 | 19/01 | FT | Club Brugge KV | 4 - 2 | Beerschot Wilrijk | ||||||
19:30 | 19/01 | FT | Kortrijk | vs | Anderlecht | ||||||
22:00 | 19/01 | FT | Union St. Gilloise | 1 - 0 | OH Leuven | ||||||
Challenger Pro League |
|||||||||||
02:00 | 19/01 | FT | RAAL La Louvière | 2 - 2 | RSC Anderlecht II | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Francs Borains | vs | Waasland-beveren | ||||||
19:30 | 19/01 | FT | Liège | 1 - 1 | Zulte Waregem | ||||||
22:00 | 19/01 | FT | Lierse Kempenzonen | 1 - 3 | Club Brugge II | ||||||
Super League Women |
|||||||||||
01:00 | 19/01 | FT | Standard Liege W | 2 - 0 | Genk W | ||||||
Second Amateur Division - ACFF |
|||||||||||
01:30 | 19/01 | FT | La Calamine | vs | Acren-Lessines | ||||||
01:30 | 19/01 | FT | Huy | 3 - 1 | La Louvière Centre | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Verlaine | vs | Habay-la-Neuve | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Meux | 5 - 1 | AS Eupen II | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Ganshoren | 2 - 0 | Entité Manageoise | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Crossing Schaerbeek | 3 - 3 | Jette | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Stade Verviers | 2 - 0 | Ostiches | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Seraing II | 2 - 1 | Onhaye | ||||||
Second Amateur Division - VFV A |
|||||||||||
02:00 | 19/01 | FT | Dikkelvenne | 1 - 0 | Olsa Brakel | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | KRC Gent | 2 - 1 | Oostkamp | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | FC Lebbeke | 1 - 1 | Sparta Petegem | ||||||
02:30 | 19/01 | FT | Westerlo II | vs | Harelbeke | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Voorde Appelterre | 3 - 3 | Zelzate | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Roeselare Daisel | 2 - 1 | Torhout | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Westhoek | 2 - 0 | Oudenaarde | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Gullegem | 3 - 1 | Zulte Waregem II | ||||||
Second Amateur Division - VFV B |
|||||||||||
01:30 | 19/01 | FT | Hades | 2 - 1 | Bocholt | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Esperanza Pelt | 2 - 0 | Berg en Dal | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Berchem Sport | 1 - 1 | Racing Mechelen | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Wellen | vs | Rupel Boom | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Tongeren | 3 - 1 | Sint-Truiden II | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Mechelen II | 5 - 1 | Eendracht Termien | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Lille | vs | Diegem Sport | ||||||
Third Amateur Division - VFV A |
|||||||||||
20:30 | 19/01 | FT | Lauwe | 2 - 1 | Erpe-Mere United | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Avanti | 1 - 1 | Diksmuide | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Beerschot VA II | 2 - 4 | RFC Wetteren | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Elene-Grotenberge | 2 - 1 | Mandel United | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | HO Kalken | 1 - 0 | Blankenberge | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | VW Hamme | 2 - 0 | Sint-Denijs Sport | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Jong Lede | 4 - 1 | Wielsbeke | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Drongen | 2 - 1 | Eendracht Wervik | ||||||
Third Amateur Division - VFV B |
|||||||||||
01:30 | 19/01 | FT | De Kempen | vs | Achel | ||||||
01:30 | 19/01 | FT | Turnhout | 1 - 2 | City Pirates Antwerpen | ||||||
01:30 | 19/01 | FT | Sint-Lenaarts | 2 - 0 | Geel | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Betekom | 2 - 3 | Nijlen | ||||||
02:15 | 19/01 | FT | Rotselaar | vs | Londerzeel | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Bevel | 1 - 3 | Schoonbeek-Beverst | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Lommel II | 2 - 0 | Zwarte Leeuw | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Zepperen-Brustem | 4 - 2 | Tempo Overijse | ||||||
Provincial - Antwerpen |
|||||||||||
01:30 | 19/01 | FT | Punt-Larum | 1 - 2 | Witgoor Sport | ||||||
01:30 | 19/01 | FT | Loenhout | 1 - 0 | SC Duffel | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | K. Kontich | 3 - 0 | Ranst | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Hooikt | 2 - 3 | Berlaar-Heikant | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | KBSK Retie | 1 - 3 | Antonia | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Broechem | vs | Zandhovense | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Sporting Tisselt | 1 - 4 | Hoboken | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Mariekerke | vs | Wilrijk | ||||||
Provincial - Brabant VFV |
|||||||||||
02:00 | 19/01 | FT | Kraainem | 2 - 2 | Olympia Wijgmaal | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Herent | 2 - 0 | Houtem-Oplinter | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Eendracht Mazenzele | vs | Wambeek-Ternat | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Elewijt | 4 - 0 | Hoegaarden-Outgaarden | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Fenixx BeigHum | 4 - 1 | Pepingen-Halle | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Wolvertem Merchtem | 1 - 0 | Eppegem | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Leeuwkens Teralfene | 1 - 0 | Averbode Okselaar | ||||||
21:30 | 19/01 | CANC | Diest | vs | Huldenberg | ||||||
Provincial - Hainaut |
|||||||||||
02:00 | 19/01 | FT | Gosselies Sports | 1 - 0 | Péruwelz | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Antoing | 1 - 1 | Montignies | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Stade Mouscronnois | 5 - 0 | Luingnois | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Soignies Sports | 2 - 1 | Sporting Club Jemappes | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Ransart | 2 - 5 | Molenbaix | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Houdinois | vs | Rapid Symphorinois | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Nechin | 2 - 1 | Neufvilles | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Snef-Tyber | 7 - 1 | Courcelles | ||||||
Provincial - Liege |
|||||||||||
20:30 | 19/01 | CANC | Espoir Minerois | vs | Ferrières | ||||||
Provincial - Limburg |
|||||||||||
01:30 | 19/01 | FT | Lindelhoeven | 1 - 0 | Sporting Nevok Gruitrode | ||||||
01:30 | 19/01 | FT | Weerstand Koersel | vs | Park Houthalen | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | KFC Eksel | 1 - 0 | Beringen | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Zonhoven United | 3 - 0 | Helson Helchteren | ||||||
20:30 | 19/01 | CANC | Landen | vs | Bregel Sport | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Groen Star Beek | 3 - 2 | Turkse | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Torpedo Hasselt | 4 - 0 | Herk | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Eendracht Maasmechelen | vs | Turkse Rangers | ||||||
Provincial - Luxembourg |
|||||||||||
02:00 | 19/01 | FT | BX Brussels | 1 - 4 | Wallonia Libin | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Nothomb-Post | 3 - 0 | Érezée | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Chaumont | vs | Longlier | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Saint-André Ochamps | 1 - 2 | Lorraine Arlon | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | RUS Assenois | 1 - 4 | Messancy | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Gouvy II | 3 - 2 | Vaux-Noville | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | RESC Houffaloise | 2 - 1 | Sartoise | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | La Roche | 1 - 0 | Florenville | ||||||
Provincial - Namur |
|||||||||||
02:00 | 19/01 | FT | Evelette-Jallet | 4 - 1 | Gedinne | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Couvin-Mariembourg | 1 - 4 | Union Bossière Gembloux | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Petigny-Frasnes | 3 - 2 | Anhée | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Wépion | 1 - 2 | Condruzien | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Rhisnes | 3 - 0 | Meux II | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Rochefort II | 1 - 1 | Spy | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Grand-Leez | 3 - 1 | Nismes | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Jeunesse Tamines | vs | Chevetogne | ||||||
Provincial - Oost-Vlaanderen |
|||||||||||
01:00 | 19/01 | FT | Laarne-Kalken | vs | Evergem 2020 | ||||||
01:30 | 19/01 | FT | Svelta Melsele | 1 - 3 | Latem | ||||||
01:30 | 19/01 | FT | DT Borsbeke | 5 - 0 | Hedes | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Haasdonk | 5 - 3 | Berlare | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | KSK Beveren | 2 - 1 | Eendracht Aalter | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Munkzwalm | 1 - 1 | Sottegem | ||||||
20:30 | 19/01 | CANC | Denderhoutem | vs | Eendracht Aalst | ||||||
20:30 | 19/01 | FT | Kleit Maldegem | vs | Vrasene | ||||||
Provincial - West-Vlaanderen |
|||||||||||
00:30 | 19/01 | FT | Sassport Boezinge | 2 - 1 | Racing Waregem | ||||||
01:00 | 19/01 | FT | Wevelgem City | 1 - 3 | Ardooie | ||||||
01:45 | 19/01 | FT | Varsenare | 2 - 2 | Excelsior Zedelgem | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | Rumbeke | 4 - 1 | Houthulst | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Club Roeselare | 4 - 2 | Oostnieuwkerke | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Bredene | vs | Zwevegem Sport | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Marke | 3 - 0 | Jong Male | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Sparta Heestert | 2 - 2 | Moen | ||||||
Primera División |
|||||||||||
04:00 | 19/01 | FT | Puntarenas FC | 2 - 1 | Santos DE Guapiles | ||||||
Liga de Ascenso |
|||||||||||
09:00 | 19/01 | FT | Inter San Carlos | 3 - 0 | AD Sarchí | ||||||
09:00 | 19/01 | FT | Guadalupe FC | vs | Futbol Consultants Moravia | ||||||
FA Cup |
|||||||||||
00:30 | 19/01 | FT | Celtic | 2 - 1 | Kilmarnock | ||||||
19:00 | 19/01 | AET | Falkirk | 1 - 2 | Raith Rovers | ||||||
21:15 | 19/01 | FT | Rangers | 5 - 0 | Fraserburgh | ||||||
A-League Women |
|||||||||||
10:00 | 19/01 | FT | Wellington Phoenix W | 3 - 2 | Newcastle Jets FC W | ||||||
13:00 | 19/01 | FT | Sydney FC W | vs | Central Coast Mariners W | ||||||
14:00 | 19/01 | FT | Brisbane Roar FC W | 2 - 3 | Adelaide United W | ||||||
Super League 1 |
|||||||||||
20:00 | 19/01 | FT | Atromitos | 1 - 2 | Olympiakos Piraeus | ||||||
21:30 | 19/01 | FT | Levadiakos | 1 - 2 | Asteras Tripolis | ||||||
21:30 | 19/01 | FT | Panetolikos | 1 - 0 | OFI | ||||||
Botola Pro |
|||||||||||
00:00 | 19/01 | FT | Chabab Mohammédia | vs | CR Khemis Zemamra | ||||||
02:00 | 19/01 | FT | UTS Rabat | 3 - 1 | Riadi Salmi | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Hassania Agadir | 2 - 2 | Maghreb Fès | ||||||
Botola 2 |
|||||||||||
21:00 | 19/01 | FT | Chabab Ben Guerir | 1 - 1 | USM Oujda | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | El Massira | 1 - 2 | Olympique Dcheïra | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Mouloudia Oujda | 1 - 0 | Youssoufia Berrechid | ||||||
21:00 | 19/01 | FT | Raja Beni Mellal | 2 - 1 | Rapide Oued ZEM | ||||||
Ligue 1 |
|||||||||||
20:00 | 19/01 | FT | EGS Gafsa | vs | Jeunesse Sportive Omrane | ||||||
20:00 | 19/01 | FT | Stade Tunisien | 1 - 1 | ES Zarzis | ||||||
20:00 | 19/01 | FT | US Monastirienne | 3 - 1 | CA Bizertin | ||||||
Süper Lig |
|||||||||||
17:30 | 19/01 | FT | Goztepe | 1 - 0 | Antalyaspor | ||||||
20:00 | 19/01 | FT | Konyaspor | 3 - 3 | Kasimpasa | ||||||
23:00 | 19/01 | FT | Eyüpspor | 3 - 0 | Alanyaspor | ||||||
23:00 | 19/01 | FT | Adana Demirspor | vs | Fenerbahce | ||||||
1. Lig |
|||||||||||
17:30 | 19/01 | FT | 76 Iğdır Belediyespor | vs | Boluspor | ||||||
17:30 | 19/01 | FT | Keçiörengücü | 2 - 3 | Sakaryaspor | ||||||
20:00 | 19/01 | FT | Pendikspor | 4 - 0 | Yeni Malatyaspor | ||||||
23:00 | 19/01 | FT | Manisa BBSK | vs | İstanbulspor | ||||||
2. Lig |
|||||||||||
17:30 | 19/01 | FT | Kastamonuspor 1966 | 1 - 0 | Fethiyespor | ||||||
18:00 | 19/01 | FT | Isparta 32 Spor | 2 - 1 | Hekimoğlu Trabzon | ||||||
18:00 | 19/01 | FT | 24 Erzincanspor | 3 - 1 | Altay | ||||||
18:00 | 19/01 | PST | Afjet Afyonspor | vs | Sarıyer | ||||||
18:00 | 19/01 | FT | Tuzlaspor | 2 - 0 | Erzin Spor | ||||||
18:00 | 19/01 | FT | Kırklarelispor | 1 - 1 | Karaköprü Belediyespor | ||||||
18:00 | 19/01 | FT | Kepez Belediyespor | vs | Adana 1954 FK | ||||||
18:00 | 19/01 | FT | Karaman Belediyespor | 1 - 1 | Elazığspor | ||||||
18:00 | 19/01 | FT | Diyarbekirspor | vs | Somaspor | ||||||
18:00 | 19/01 | FT | İçel İdmanyurdu Spor | vs | Menemen Belediyespor | ||||||
18:00 | 19/01 | FT | Belediye Derincespor | 1 - 4 | Van BB | ||||||
18:00 | 19/01 | FT | Buca FK | 3 - 2 | Erbaaspor | ||||||
18:00 | 19/01 | FT | Karacabey Belediyespor | 3 - 4 | Arnavutköy Belediyespor | ||||||
Super League |
|||||||||||
00:00 | 19/01 | FT | FC Sion | vs | Grasshoppers | ||||||
00:00 | 19/01 | FT | BSC Young Boys | vs | FC Winterthur | ||||||
02:30 | 19/01 | FT | Servette FC | 1 - 1 | FC ST. Gallen | ||||||
20:15 | 19/01 | FT | FC Zurich | 1 - 0 | Yverdon Sport | ||||||
22:30 | 19/01 | FT | Lausanne | vs | FC Luzern | ||||||
22:30 | 19/01 | FT | FC Lugano | 2 - 2 | FC Basel 1893 | ||||||
Liga Nacional |
|||||||||||
04:00 | 19/01 | FT | Victoria | 1 - 1 | Olancho | ||||||
06:15 | 19/01 | FT | Lobos Upnfm | vs | CD Olimpia | ||||||
08:30 | 19/01 | FT | Real Espana | 1 - 1 | Génesis | ||||||
Liga de Expansión MX |
|||||||||||
06:00 | 19/01 | FT | Atlante FC | 5 - 0 | CA La Paz | ||||||
Liga 1 |
|||||||||||
15:30 | 19/01 | FT | Persik Kediri | vs | PSS Sleman | ||||||
15:30 | 19/01 | FT | Pusamania Borneo | 3 - 1 | Arema FC | ||||||
19:00 | 19/01 | FT | Persija | 2 - 0 | Persita | ||||||
Liga 2 |
|||||||||||
15:30 | 19/01 | FT | PSMS Medan | 2 - 0 | Sriwijaya FC | ||||||
15:30 | 19/01 | FT | Adhyaksa | 1 - 1 | PS TIRA | ||||||
15:30 | 19/01 | FT | Putra Sinar Giri | 1 - 1 | Dejan | ||||||
FKF Premier League |
|||||||||||
17:00 | 19/01 | FT | Nairobi City Stars | 1 - 1 | KCB | ||||||
17:00 | 19/01 | FT | Bandari | 1 - 1 | Shabana | ||||||
19:00 | 19/01 | FT | Sofapaka | 2 - 1 | Posta Rangers FC | ||||||
19:00 | 19/01 | FT | Murang'a SEAL | vs | Police | ||||||
20:00 | 19/01 | FT | Tusker | 2 - 1 | GOR Mahia | ||||||
Super League |
|||||||||||
15:00 | 19/01 | FT | Nairobi United | 3 - 1 | Mulembe United | ||||||
19:00 | 19/01 | PST | Assad | vs | Muhoroni Youth | ||||||
19:00 | 19/01 | FT | Mombasa Elite | vs | MCF | ||||||
19:00 | 19/01 | FT | SamWest Blackboots | 3 - 2 | Kisumu All Stars | ||||||
19:00 | 19/01 | FT | APS Bomet | 2 - 1 | Migori Youth | ||||||
